アトム法律事務所横浜支部
基本情報
住所
〒220-0004
神奈川県横浜市西区北幸1-11-5 相鉄KSビル8階
アトム法律事務所横浜支部の地図・アクセス
最寄り駅
市営地下鉄ブルーライン
「横浜駅」から徒歩3分
JR線・東急東横線・京急線・みなとみらい線・相鉄線
「横浜駅」から徒歩5分
連絡先
0120-631-276 (刑事事件の総合フリーダイヤル)
刑事事件の取り扱い分野
成人の事件・少年事件問わず、刑事事件全般を取り扱っています。
神奈川県の刑事事件情報
刑法犯の認知件数・検挙件数・検挙人員
神奈川県の刑法犯は、認知件数が減少傾向にあり、検挙件数・検挙人員は横ばいの状況が続いています。
令和元年と令和2年では、刑法犯総数の認知件数が約16%(約6,500件)減少し、検挙件数は約1%(約240件)増加しています。直近10年ほどで見ても、平成23年85,659件から半分以下に減少しており、中長期的に減少傾向は続いていると言えます。
令和2年と令和3年でも同様の傾向は続き、刑法犯総数の認知件数が約6%(約2,000件)減少、検挙件数は約0.2%(43件)増加のほぼ横ばいとなっています。
認知件数 (令和3年暫定) | 認知件数 (令和2年) | |
---|---|---|
刑法犯総数 | 33,252 | 35,241 |
凶悪犯 | 237 | 286 |
粗暴犯 | 2,359 | 2,525 |
窃盗犯 | 23,970 | 25,556 |
知能犯 | 2,278 | 2,216 |
風俗犯 | 812 | 764 |
その他 | 3,596 | 3,894 |
※単位は件、神奈川県警察ホームページから引用
検挙件数 (令和3年暫定) | 検挙件数 (令和2年) | |
---|---|---|
刑法犯総数 | 17,539 | 17,496 |
凶悪犯 | 237 | 275 |
粗暴犯 | 1,966 | 2,257 |
窃盗犯 | 11,762 | 11,607 |
知能犯 | 1,056 | 737 |
風俗犯 | 740 | 712 |
その他 | 1,778 | 1,908 |
※単位は件、神奈川県警察ホームページから引用
検挙人員 (令和3年暫定) | 検挙人員 (令和2年) | |
---|---|---|
刑法犯総数 | 10,566 | 11,117 |
凶悪犯 | 242 | 248 |
粗暴犯 | 2,069 | 2,398 |
窃盗犯 | 5,878 | 5,914 |
知能犯 | 535 | 464 |
風俗犯 | 520 | 533 |
その他 | 1,322 | 1,560 |
※単位は人、神奈川県警察ホームページから引用
重要犯罪の認知件数・検挙件数・検挙人員
重要犯罪とは、殺人・強盗・放火・強制性交・略取誘拐・強制わいせつの6つの罪種を指します。
神奈川県の重要犯罪総数は令和元年から令和2年にかけて増加したものの、令和3年には減少に転じています。令和元年から令和3年はいずれも検挙率90%越えと高い検挙率を誇っています。
認知件数 (令和3年暫定) | 認知件数 (令和2年) | |
---|---|---|
重要犯罪総数 | 554 | 611 |
殺人 | 50 | 58 |
強盗 | 86 | 118 |
放火 | 27 | 30 |
強制性交等 | 74 | 80 |
略取誘拐等 | 12 | 3 |
強制わいせつ | 305 | 322 |
※単位は件、神奈川県警察ホームページから引用
検挙件数 (令和3年暫定) | 検挙件数 (令和2年) | |
---|---|---|
重要犯罪総数 | 518 | 574 |
殺人 | 56 | 55 |
強盗 | 79 | 121 |
放火 | 30 | 24 |
強制性交等 | 72 | 75 |
略取誘拐等 | 8 | 6 |
強制わいせつ | 273 | 293 |
※単位は件、神奈川県警察ホームページから引用
検挙人員 (令和3年暫定) | 検挙人員 (令和2年) | |
---|---|---|
重要犯罪総数 | 411 | 441 |
殺人 | 59 | 41 |
強盗 | 93 | 126 |
放火 | 21 | 20 |
強制性交等 | 69 | 61 |
略取誘拐等 | 7 | 5 |
強制わいせつ | 162 | 188 |
※単位は人、神奈川県警察ホームページから引用
重要窃盗犯の認知件数・検挙件数・検挙人員
重要窃盗犯とは、侵入盗・自動車盗・ひったくり・すりの4つの窃盗類型を指します。
神奈川県の重要窃盗犯総数は、認知件数・検挙人員がともに減少傾向で、検挙件数も令和2年から令和3年にかけては増加したものの中長期的には減少傾向にあると言えます。令和元年から令和2年にかけては、認知件数が約27%(約1,100件)の減少、検挙件数が約12%(約300件)の減少を記録しています。令和3年と令和2年の比較では、認知件数が約12%(354件)の減少、検挙件数が約5%(117件)の増加となっています。
認知件数 (令和3年暫定) | 認知件数 (令和2年) | |
---|---|---|
重要窃盗犯総数 | 2,609 | 2,963 |
侵入盗 | 2,248 | 2,575 |
自動車盗 | 264 | 213 |
ひったくり | 56 | 109 |
すり | 41 | 66 |
※単位は件、神奈川県警察ホームページから引用
検挙件数 (令和3年暫定) | 検挙件数 (令和2年) | |
---|---|---|
重要窃盗犯総数 | 2,323 | 2,206 |
侵入盗 | 2,005 | 1,710 |
自動車盗 | 214 | 317 |
ひったくり | 67 | 104 |
すり | 37 | 75 |
※単位は件、神奈川県警察ホームページから引用
検挙人員 (令和3年暫定) | 検挙人員 (令和2年) | |
---|---|---|
重要窃盗犯総数 | 221 | 278 |
侵入盗 | 161 | 193 |
自動車盗 | 24 | 28 |
ひったくり | 13 | 27 |
すり | 23 | 30 |
※単位は人、神奈川県警察ホームページから引用
神奈川県の人口と犯罪
神奈川県は人口9,233,647人(2021年12月1日時点)で全国第2位、人口密度3,822人/km2で全国第3位と、全国でも屈指の人口が多い県になります。
県庁所在地である横浜市の人口は約377万人で、横浜駅の1日平均乗降者数は約230万人と、関東では東京の新宿駅・渋谷駅・池袋駅に次ぎ第4位の規模の駅です。
特に都市部はオフィス街と観光スポットが立ち並び、人の往来が極めて激しいため、都市型トラブルが発生しやすい地域と言えます。
神奈川県の市区町村別にみる犯罪件数
令和3年1月~11月の暫定値で見る市区町村別の犯罪件数は、川崎市川崎区が1,870件と最も多く、次いで藤沢市の1,631件、横浜市中区の1,344件、横浜市港北区の1,199件、相模原市中央区の1,153件となっています。
参照元:神奈川県警察ホームページ
神奈川県の警察・検察・裁判所
警察署 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
青葉警察署 | 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町29-1 | 045-972-0110 |
麻生警察署 | 神奈川県川崎市麻生区古沢86-1 | 044-951-0110 |
旭警察署 | 神奈川県横浜市旭区本村町33-5 | 045-361-0110 |
厚木警察署 | 神奈川県厚木市水引1-11-10 | 046-223-0110 |
泉警察署 | 神奈川県横浜市泉区和泉町5867-26 | 045-805-0110 |
伊勢佐木警察署 | 神奈川県横浜市中区山吹町2-3 | 045-231-0110 |
伊勢原警察署 | 神奈川県伊勢原市田中819 | 0463-94-0110 |
磯子警察署 | 神奈川県横浜市磯子区磯子1-3-5 | 045-761-0110 |
浦賀警察署 | 神奈川県横須賀市久里浜1-18-1 | 046-844-0110 |
海老名警察署 | 神奈川県海老名市大谷2-1 | 046-232-0110 |
大磯警察署 | 神奈川県中郡大磯町国府本郷207-1 | 0463-72-0110 |
大船警察署 | 神奈川県鎌倉市大船1709-2 | 0467-46-0110 |
小田原警察署 | 神奈川県小田原市荻窪350-1 | 0465-32-0110 |
加賀町警察署 | 神奈川県横浜市中区山下町203 | 045-641-0110 |
神奈川警察署 | 神奈川県横浜市神奈川区神奈川2-15-3 | 045-441-0110 |
金沢警察署 | 神奈川県23横浜市金沢区泥亀2-10-1 | 045-782-0110 |
鎌倉警察署 | 神奈川県鎌倉市由比ガ浜2-11-26 | 0467-23-0110 |
川崎警察署 | 神奈川県川崎市川崎区日進町25-1 | 044-222-0110 |
川崎臨港警察署 | 神奈川県川崎市川崎区池上新町2-17-14 | 044-266-0110 |
港南警察署 | 神奈川県横浜市港南区港南中央通11-1 | 045-842-0110 |
港北警察署 | 神奈川県横浜市港北区大豆戸町680-1 | 045-546-0110 |
幸警察署 | 神奈川県川崎市幸区南幸町3-154-4 | 044-548-0110 |
栄警察署 | 神奈川県浜市栄区桂町320-2 | 045-894-0110 |
相模原警察署 | 神奈川県相模原市中央区富士見1-1-1 | 042-754-0110 |
相模原北警察署 | 神奈川県相模原市緑区西橋本5-4-25 | 042-700-0110 |
相模原南警察署 | 神奈川県相模原市南区古淵6-29-2 | 042-749-0110 |
座間警察署 | 神奈川県座間市入谷西5-50-23 | 046-256-0110 |
逗子警察署 | 神奈川県逗子市桜山4-8-41 | 046-871-0110 |
瀬谷警察署 | 神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町213-1 | 045-366-0110 |
田浦警察署 | 神奈川県横須賀市船越町5-31 | 046-861-0110 |
高津警察署 | 神奈川県川崎市高津区溝口4-5-1 | 044-822-0110 |
多摩警察署 | 神奈川県川崎市多摩区枡形3-1-1 | 044-922-0110 |
茅ヶ崎警察署 | 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎3-4-16 | 0467-82-0110 |
津久井警察署 | 神奈川県相模原市緑区中野308 | 042-780-0110 |
都筑警察署 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央34-1 | 045-949-0110 |
鶴見警察署 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-33-9 | 045-504-0110 |
戸塚警察署 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町3158-1 | 045-862-0110 |
戸部警察署 | 神奈川県横浜市西区戸部本町50-6 | 045-324-0110 |
中原警察署 | 神奈川県川崎市中原区小杉町3-256 | 044-722-0110 |
秦野警察署 | 神奈川県秦野市新町5-5 | 0463-83-0110 |
葉山警察署 | 神奈川県三浦郡葉山町一色2034 | 046-876-0110 |
平塚警察署 | 神奈川県塚市西八幡1-3-2 | 0463-31-0110 |
藤沢警察署 | 神奈川県藤沢市本鵠沼4-1-8 | 0466-24-0110 |
藤沢北警察署 | 神奈川県藤沢市円行2-5-1 | 0466-45-0110 |
保土ケ谷警察署 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区川辺町2-7 | 045-335-0110 |
松田警察署 | 神奈川県足柄上郡松田町松田庶子477-1 | 0465-82-0110 |
三崎警察署 | 神奈川県三浦市三崎町六合3 | 046-881-0110 |
緑警察署 | 神奈川県横浜市緑区台村町135-14 | 045-932-0110 |
南警察署 | 神奈川県横浜市南区大岡2-31-4 | 045-742-0110 |
宮前警察署 | 神奈川県川崎市宮前区宮前平2-19-11 | 044-853-0110 |
山手警察署 | 神奈川県横浜市中区本牧宮原1-15 | 045-623-0110 |
大和警察署 | 神奈川県大和市中央5-15-4 | 046-261-0110 |
横須賀警察署 | 神奈川県横須賀市新港町1-10 | 046-822-0110 |
横浜水上警察署 | 神奈川県横浜市中区海岸通1-1 | 045-212-0110 |
検察庁 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
横浜地方検察庁 (横浜区・鎌倉区) | 神奈川県横浜市中区日本大通9番地 横浜法務合同庁舎 | 045-211-7600 |
横浜地方検察庁分室 | 神奈川県横浜市中区海岸通1-1 横浜第二港湾合同庁舎 | 045-211-7730 |
川崎支部 (川崎区) | 神奈川県川崎市川崎区宮前町12-11 | 044-244-0141 |
相模原支部 (相模原区) | 神奈川県相模原市中央区富士見6-10-10 | 042-752-2010 |
横須賀支部 (横須賀区) | 神奈川県横須賀市新港町1-8 横須賀地方合同庁舎6階 | 046-823-1588 |
小田原支部 (小田原区・平塚区) | 神奈川県小田原市本町1-7-1 | 0465-23-0175 |
神奈川区検察庁 | 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1-11-2 | 045-323-1951 |
保土ヶ谷区検察庁 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区岡沢町239番地 | 045-331-5993 |
藤沢区検察庁 | 神奈川県藤沢市朝日町1-7 | 0466-22-2685 |
厚木区検察庁 | 神奈川県厚木市寿町3-5-1 | 0462-21-1674 |
裁判所 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
横浜地方裁判所 横浜簡易裁判所 | 神奈川県横浜市中区日本大通9 045-201-9631 | 045-662-6971 |
横浜地方裁判所川崎支部 川崎簡易裁判所 | 神奈川県川崎市川崎区富士見1-1-3 | 044-233-8173 044-233-8316 |
横浜地方裁判所相模原支部 相模原簡易裁判所 | 神奈川県相模原市中央区富士見6-10-1 | 042-716-3184 042-716-3188 |
横浜地方裁判所横須賀支部 横須賀簡易裁判所 | 神奈川県横須賀市新港町1-9 | 046-823-1905 |
横浜地方裁判所小田原支部 小田原簡易裁判所 | 神奈川県小田原市本町1-7-9 | 0465-40-3185 0465-40-3189 |
神奈川簡易裁判所 | 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1-11-1 | 045-321-8045 |
保土ヶ谷簡易裁判所 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区岡沢町239 | 045-331-5991 |
鎌倉簡易裁判所 | 神奈川県鎌倉市由比ガ浜2-23-22 | 0467-22-2202 |
藤沢簡易裁判所 | 神奈川県藤沢市朝日町1-8 | 0466-22-2684 |
平塚簡易裁判所 | 神奈川県平塚市見附町43-9 | 0463-31-0513 |
厚木簡易裁判所 | 神奈川県厚木市寿町3-5-3 | 046-221-2018 |
神奈川県の弁護士会
概要
神奈川県弁護士会は神奈川県内で弁護士業を営む弁護士が所属する機関です。
所属会員数は2021年3月31日時点で、弁護士が1,741名、弁護士法人が79法人となっています。
逮捕直後に当番弁護士を呼びたい場合などは、こちらの神奈川県弁護士会に連絡を入れることになります。
詳しくは神奈川県弁護士会ホームページをご覧ください。
名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
神奈川県弁護士会 | 横浜市中区日本大通9番地 | 045-201-1881 |
川崎支部 | 川崎市川崎区駅前本町3-1 NMF川崎東口ビル11階 | 044-244-5039 |
県西支部 | 小田原市本町1-4-7 朝日生命小田原ビル2階 | 0465-22-5671 |
横須賀支部 | 横須賀市日の出町1-5 ヴェルクよこすか3階 | 046-823-2181 |
相模原支部 | 相模原市中央区富士見6-11-17 神奈川県弁護士会相模原支部会館 | 042-751-0958 |