アトム法律事務所新宿支部
基本情報
住所
〒160-0023
東京都新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル2
アトム法律事務所新宿支部の地図・アクセス
最寄り駅
JR線、小田急線、京王線、東京メトロ丸ノ内線
「新宿駅」から徒歩4分
都営地下鉄新宿線・大江戸線、京王新線
「新宿駅」から徒歩3分
連絡先
0120-631-276 (刑事事件の総合フリーダイヤル)
刑事事件の取り扱い分野
成人の事件・少年事件問わず、刑事事件全般を取り扱っています。
- 性犯罪:痴漢・盗撮・強制わいせつ・強制性交・風俗トラブル・淫行・児童買春・児童ポルノ
- 薬物:大麻・覚醒剤・麻薬・危険ドラッグ
- 交通:ひき逃げ・過失運転致死傷・危険運転致死傷
- 財産:窃盗・万引き・詐欺・置き引き・強盗・横領
- 侵害:暴行・傷害・過失致死傷・脅迫・器物損壊・業務妨害
東京都の刑事事件情報
刑法犯の認知件数・検挙件数・検挙人員
東京都の刑法犯は、認知件数・検挙件数・検挙人員ともに減少傾向にあります。
令和元年から令和2年にかけて、刑法犯総数の認知件数が約21%(約22,000件)減少し、検挙件数は約2%(約800件)減少しています。特に減少が目立ったのが窃盗犯で、認知件数が約25%(約19,000件)の減少となっていました。検挙件数については、窃盗犯が約2%(334件)の微増となり、その他の罪種は微減となっています。
東京都の刑法犯認知件数
| 認知件数 (令和2年) | |
|---|---|
| 刑法犯総数 | 82,764 |
| 凶悪犯 | 669 |
| 粗暴犯 | 6,461 |
| 窃盗犯 | 55,226 |
| 知能犯 | 6,294 |
| 風俗犯 | 764 |
| その他 | 14,114 |
※単位は件、警視庁ホームページから引用
東京都の刑法犯検挙件数
| 検挙件数 (令和2年) | |
|---|---|
| 刑法犯総数 | 33,521 |
| 凶悪犯 | 668 |
| 粗暴犯 | 5,424 |
| 窃盗犯 | 18,405 |
| 知能犯 | 3,233 |
| 風俗犯 | 728 |
| その他 | 5,063 |
※単位は件、警視庁ホームページから引用
東京都の刑法犯検挙人員
| 検挙人員 (令和2年) | |
|---|---|
| 刑法犯総数 | 23,271 |
| 凶悪犯 | 735 |
| 粗暴犯 | 5,836 |
| 窃盗犯 | 9,979 |
| 知能犯 | 1,633 |
| 風俗犯 | 717 |
| その他 | 4,371 |
※単位は人、警視庁ホームページから引用
重要犯罪の認知件数・検挙件数・検挙人員
重要犯罪とは、殺人・強盗・放火・強制性交・略取誘拐・強制わいせつの6つの罪種を指します。
東京都の重要犯罪総数は、認知件数・検挙件数・検挙人員ともに減少傾向にあります。令和元年から令和2年にかけて、認知件数が約9%(122件)減少し、検挙件数は約3%(39件)減少しています。特に強制わいせつは、認知件数が約20%(137件)と大幅に減少しています。
東京都の重要犯罪認知件数
| 認知件数 (令和2年) | |
|---|---|
| 重要犯罪総数 | 1,252 |
| 殺人 | 105 |
| 強盗 | 263 |
| 放火 | 70 |
| 強制性交等 | 231 |
| 略取誘拐等 | 36 |
| 強制わいせつ | 547 |
※単位は件、警視庁ホームページから引用
東京都の重要犯罪検挙件数
| 検挙件数 (令和2年) | |
|---|---|
| 重要犯罪総数 | 1,231 |
| 殺人 | 103 |
| 強盗 | 265 |
| 放火 | 66 |
| 強制性交等 | 234 |
| 略取誘拐等 | 35 |
| 強制わいせつ | 528 |
※単位は件、警視庁ホームページから引用
東京都の重要犯罪検挙人員
| 検挙人員 (令和2年) | |
|---|---|
| 重要犯罪総数 | 1,166 |
| 殺人 | 99 |
| 強盗 | 364 |
| 放火 | 58 |
| 強制性交等 | 214 |
| 略取誘拐等 | 25 |
| 強制わいせつ | 406 |
※単位は人、警視庁ホームページから引用
重要窃盗犯の認知件数・検挙件数・検挙人員
重要窃盗犯とは、侵入盗・自動車盗・ひったくり・すりの4つの窃盗類型を指します。
東京都の重要窃盗犯総数は、認知件数・検挙件数・検挙人員ともに減少傾向です。令和元年から令和2年にかけては、認知件数が約37%(約2,500件)の減少、検挙件数が約11%(約120件)の減少を記録しています。侵入窃盗の認知件数が約27%(約1,400件)減少、 重要非侵入窃盗の認知件数が約69%(約1,100件)減少と、満遍なく減っていることが分かります 。
東京都の重要窃盗犯認知件数
| 認知件数 (令和2年) | |
|---|---|
| 重要窃盗犯総数 | 3,864 |
| 侵入盗 | 3,149 |
| 自動車盗 | 96 |
| ひったくり | 98 |
| すり | 521 |
※単位は件、警視庁ホームページから引用
東京都の重要窃盗犯検挙件数
| 検挙件数 (令和2年) | |
|---|---|
| 重要窃盗犯総数 | 4,273 |
| 侵入盗 | 3,762 |
| 自動車盗 | 133 |
| ひったくり | 194 |
| すり | 184 |
※単位は件、警視庁ホームページから引用
東京都の重要窃盗犯検挙人員
| 検挙人員 (令和2年) | |
|---|---|
| 重要窃盗犯総数 | 923 |
| 侵入盗 | 752 |
| 自動車盗 | 37 |
| ひったくり | 50 |
| すり | 84 |
※単位は人、警視庁ホームページから引用
東京都の人口と犯罪
東京都は人口13,998,001人(2021年12月1日時点)で全国第1位、人口密度6,380人/km2でこちらも全国第1位と、国内最大の地域です。
都庁所在地である新宿区の人口は約34万人ですが、新宿駅の1日平均乗降者数は約353万人と、ギネスにも登録される世界一乗降者数が多い駅です。
人の往来が非常に激しく、いわゆる都市型トラブルが起こりやすい地域だと言えます。
東京都の市区町村別にみる犯罪件数
東京都の令和2年の市区町村別の犯罪件数は、新宿区が4,739件と最も多く、次いで世田谷区の4,231件、大田区の4,084件、江戸川区の3,761件、足立区の3,693件となっています。
犯罪率(人口1,000人当たりの刑法犯認知件数)で見ると、千代田区が31.1と最も高く、次いで渋谷区の15.1、新宿区の13.8、台東区の12.1、中央区の12.1となっています。これらの地域は本来の住人数に比べて、日中のオフィス街やショッピング街に集まる人数が多いため、犯罪率が高くなる傾向にあります。
参照元:警視庁ホームページ
東京都の警察・検察・裁判所
東京都の警察署一覧
| 警察署 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 綾瀬警察署 | 東京都足立区谷中4-1-24 | 03-3620-0110 |
| 千住警察署 | 東京都足立区千住1-38-1 | 03-3879-0110 |
| 竹の塚警察署 | 東京都足立区保木間1-16-4 | 03-3850-0110 |
| 西新井警察署 | 東京都足立区西新井栄町1-16-1 | 03-3852-0110 |
| 荒川警察署 | 東京都荒川区荒川3-1-2 | 03-3801-0110 |
| 尾久警察署 | 東京都荒川区西尾久3-8-5 | 03-3810-0110 |
| 南千住警察署 | 東京都荒川区南千住6-45-43 | 03-3805-0110 |
| 板橋警察署 | 東京都板橋区板橋2-60-13 | 03-3964-0110 |
| 志村警察署 | 東京都板橋区小豆沢1-11-6 | 03-3966-0110 |
| 高島平警察署 | 東京都板橋区高島平3-12-32 | 03-3979-0110 |
| 葛西警察署 | 東京都江戸川区東葛西6-39-1 | 03-3687-0110 |
| 小岩警察署 | 東京都江戸川区東小岩6-9-17 | 03-3671-0110 |
| 小松川警察署 | 東京都江戸川区松島1-19-22 | 03-3674-0110 |
| 池上警察署 | 東京都大田区池上3-20-10 | 03-3755-0110 |
| 大森警察署 | 東京都大田区大森中1-1-16 | 03-3762-0110 |
| 蒲田警察署 | 東京都大田区蒲田本町2-3-3 | 03-3731-0110 |
| 田園調布警察署 | 東京都大田区田園調布1-1-8 | 03-3722-0110 |
| 葛飾警察署 | 東京都葛飾区立石2-7-9 | 03-3695-0110 |
| 亀有警察署 | 東京都葛飾区新宿4-22-19 | 03-3607-0110 |
| 赤羽警察署 | 東京都北区神谷3-10-1 | 03-3903-0110 |
| 王子警察署 | 東京都北区王子3-22-22 | 03-3911-0110 |
| 滝野川警察署 | 東京都北区西ヶ原2-4-1 | 03-3940-0110 |
| 城東警察署 | 東京都江東区北砂2-1-24 | 03-3699-0110 |
| 深川警察署 | 東京都江東区木場3-18-6 | 03-3641-0110 |
| 東京湾岸警察署 | 東京都江東区青海2-7-1 | 03-3570-0110 |
| 大井警察署 | 東京都品川区大井5-10-2 | 03-3778-0110 |
| 大崎警察署 | 東京都品川区大崎4-2-10 | 03-3494-0110 |
| 品川警察署 | 東京都品川区東品川3-14-32 | 03-3450-0110 |
| 荏原警察署 | 東京都品川区荏原6-19-10 | 03-3781-0110 |
| 渋谷警察署 | 東京都渋谷区渋谷3-8-15 | 03-3498-0110 |
| 原宿警察署 | 東京都渋谷区神宮前1-4-17 | 03-3408-0110 |
| 代々木警察署 | 東京都渋谷区本町1-11-3 | 03-3375-0110 |
| 牛込警察署 | 東京都新宿区南山伏町1-15 | 03-3269-0110 |
| 新宿警察署 | 東京都新宿区西新宿6-1-1 | 03-3346-0110 |
| 戸塚警察署 | 東京都新宿区西早稲田3-30-13 | 03-3207-0110 |
| 四谷警察署 | 東京都新宿区左門町6-5 | 03-3357-0110 |
| 荻窪警察署 | 東京都杉並区桃井3-1-3 | 03-3397-0110 |
| 杉並警察署 | 東京都杉並区成田東4-38-16 | 03-3314-0110 |
| 高井戸警察署 | 東京都杉並区宮前1-16-1 | 03-3332-0110 |
| 本所警察署 | 東京都墨田区横川4-8-9 | 03-3634-0110 |
| 向島警察署 | 東京都墨田区文花3-18-9 | 03-3616-0110 |
| 北沢警察署 | 東京都世田谷区松原6-4-14 | 03-3324-0110 |
| 成城警察署 | 東京都世田谷区千歳台3-19-1 | 03-3482-0110 |
| 世田谷警察署 | 東京都世田谷区三軒茶屋2-4-4 | 03-3418-0110 |
| 玉川警察署 | 東京都世田谷区中町2-9-22 | 03-3705-0110 |
| 浅草警察署 | 東京都台東区浅草4-47-11 | 03-3871-0110 |
| 上野警察署 | 東京都台東区東上野4-2-4 | 03-3847-0110 |
| 蔵前警察署 | 東京都台東区蔵前1-3-24 | 03-3864-0110 |
| 下谷警察署 | 東京都台東区下谷3-15-9 | 03-3872-0110 |
| 中央警察署 | 東京都中央区日本橋兜町14-2 | 03-5651-0110 |
| 月島警察署 | 東京都中央区晴海3-16-14 | 03-3534-0110 |
| 築地警察署 | 東京都中央区築地1-6-1 | 03-3543-0110 |
| 久松警察署 | 東京都中央区日本橋久松町8-1 | 03-3661-0110 |
| 神田警察署 | 東京都千代田区神田錦町3-3-2 | 03-3295-0110 |
| 麹町警察署 | 東京都千代田区麹町1-4 | 03-3234-0110 |
| 丸の内警察署(仮庁舎) | 東京都千代田区丸の内3-8-1 | 03-3213-0110 |
| 万世橋警察署 | 東京都千代田区外神田1-16-5 | 03-3257-0110 |
| 池袋警察署 | 東京都豊島区西池袋1-7-5 | 03-3986-0110 |
| 巣鴨警察署 | 東京都豊島区北大塚1-15-15 | 03-3910-0110 |
| 目白警察署 | 東京都豊島区目白2-10-2 | 03-3987-0110 |
| 中野警察署 | 東京都中野区中央2-47-2 | 03-5925-0110 |
| 野方警察署 | 東京都中野区中野4-12-1 | 03-3386-0110 |
| 石神井警察署 | 東京都練馬区石神井町6-17-26 | 03-3904-0110 |
| 練馬警察署 | 東京都練馬区豊玉北5-2-7 | 03-3994-0110 |
| 光が丘警察署 | 東京都練馬区光が丘2-9-8 | 03-5998-0110 |
| 大塚警察署 | 東京都文京区音羽2-12-26 | 03-3941-0110 |
| 駒込警察署 | 東京都文京区本駒込2-28-18 | 03-3944-0110 |
| 富坂警察署 | 東京都文京区小石川2-14-2 | 03-3817-0110 |
| 本富士警察署 | 東京都文京区本郷7-1-7 | 03-3818-0110 |
| 赤坂警察署 | 東京都港区赤坂4-18-19 | 03-3475-0110 |
| 麻布警察署 | 東京都港区六本木4-7-1 | 03-3479-0110 |
| 愛宕警察署 | 東京都港区新橋6-18-12 | 03-3437-0110 |
| 高輪警察署 | 東京都港区高輪3-15-20 | 03-3440-0110 |
| 三田警察署 | 東京都港区芝浦4-2-12 | 03-3454-0110 |
| 碑文谷警察署 | 東京都目黒区碑文谷4-24-17 | 03-3794-0110 |
| 目黒警察署 | 東京都目黒区中目黒2-7-13 | 03-3710-0110 |
| 昭島警察署 | 東京都昭島市上川原町1-1-1 | 042-546-0110 |
| 青梅警察署 | 東京都青梅市野上町4-6-3 | 0428-22-0110 |
| 小金井警察署 | 東京都小金井市貫井南町3-21-3 | 042-381-0110 |
| 小平警察署 | 東京都小平市小川町2-1264-1 | 042-343-0110 |
| 立川警察署 | 東京都立川市緑町3233-2 | 042-527-0110 |
| 多摩中央警察署 | 東京都多摩市鶴牧1-26-1 | 042-375-0110 |
| 調布警察署 | 東京都調布市国領町2-25 | 042-488-0110 |
| 田無警察署 | 東京都西東京市田無町5-2-5 | 042-467-0110 |
| 高尾警察署 | 東京都八王子市東浅川町23-34 | 042-665-0110 |
| 八王子警察署 | 東京都八王子市元本郷町3-19-1 | 042-645-0110 |
| 南大沢警察署 | 東京都八王子市南大沢1-8-3 | 042-653-0110 |
| 東村山警察署 | 東京都東村山市本町1-1-3 | 042-393-0110 |
| 東大和警察署 | 東京都東大和市芋窪6-1061-1 | 042-566-0110 |
| 日野警察署 | 東京都日野市日野589-1 | 042-586-0110 |
| 府中警察署 | 東京都府中市府中町1-10-5 | 042-360-0110 |
| 町田警察署 | 東京都町田市旭町3-1-3 | 042-722-0110 |
| 三鷹警察署 | 東京都三鷹市上連雀8-2-36 | 0422-49-0110 |
| 武蔵野警察署 | 東京都武蔵野市中町2-1-2 | 0422-55-0110 |
| 五日市警察署 | 東京都あきる野市五日市888-7 | 042-595-0110 |
| 福生警察署 | 東京都福生市加美平3-25 | 042-551-0110 |
| 大島警察署 | 東京都大島町元町1-15-6 | 04992-2-0110 |
| 新島警察署 | 東京都新島村本村3-13-4 | 04992-5-0381 |
| 三宅島警察署 | 東京都三宅島三宅村伊豆640 | 04994-2-0511 |
| 八丈島警察署 | 東京都八丈島八丈町三根54-1 | 04996-2-0110 |
| 小笠原警察署 | 東京都小笠原村父島字西町 | 04998-2-2110 |
東京都の検察庁一覧
| 検察庁 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 東京高等検察庁 東京地方検察庁 東京区検察庁 | 東京都千代田区霞が関1-1-1 | 03-3592-5611 |
| 東京区検察庁道路交通部 | 東京都墨田区錦糸4-16-7 東京簡易裁判所墨田庁舎内 | 03-5610-0193 |
| 東京地方検察庁九段合同庁舎 | 東京都千代田区九段南1-1-10 九段合同庁舎 | 03-5210-6241 |
| 立川支部 (立川区・青梅区) | 東京都立川市緑町6-3 立川第二法務総合庁舎 | 042-548-5055 |
| 八丈島区検察庁 | 東京都八丈島八丈町大賀郷2263 | 04996-2-0052 |
| 伊豆大島区検察庁 新島区検察庁 | 東京都大島町元町字家の上445-9 大島合同庁舎 | 04992-2-1164 |
| 八王子区検察庁 | 東京都八王子市明神町4-21-2 法務合同庁舎 | 0426-42-7291 |
| 武蔵野区検察庁 | 東京都武蔵野市中町2-11-4 | 0422-55-0211 |
| 町田区検察庁 | 東京都町田市森野2-28-14 町田合同庁舎 | 042-720-1803 |
東京都の裁判所一覧
| 裁判所 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 最高裁判所 | 東京都千代田区隼町4-2 | 03-3264-8111 |
| 東京高等裁判所 東京地方裁判所 | 東京都千代田区霞が関1-1-4 | 03-3581-5411 |
| 東京地方裁判所立川支部 立川簡易裁判所 | 東京都立川市緑町10-4 | 042-845-0278 042-845-0282 |
| 東京簡易裁判所 | 東京都千代田区霞が関1-1-2 | 03-3581-5411 |
| 東京簡易裁判所墨田庁舎 | 東京都墨田区錦糸4-16-7 | 03-5819-0267 |
| 八丈島簡易裁判所 | 東京都八丈島八丈町大賀郷1485-1 | 04996-2-0037 |
| 伊豆大島簡易裁判所 | 東京都大島町元町字家の上445-10 | 04992-2-1165 |
| 新島簡易裁判所 | 東京都新島村本村3-2-2 | 04992-5-1210 |
| 八王子簡易裁判所 | 東京都八王子市明神町4-21-1 | 042-642-7020 |
| 武蔵野簡易裁判所 | 東京都武蔵野市中町2‐4‐12 | 0422-52-2692 |
| 青梅簡易裁判所 | 東京都青梅市師岡町1-1300-1 | 0428-22-2459 |
| 町田簡易裁判所 | 東京都町田市森野2-28-11 | 042-727-5011 |
東京都の弁護士会
概要
東京都には、東京弁護士会・第一東京弁護士会・第二東京弁護士会の3つの弁護士会があり、東京で業務を行う弁護士はこのいずれかに所属しています。
所属会員数は2021年時点で、東京弁護士が8,807名、第一東京弁護士会が6,045名、第二東京弁護士会が6,083名となっています。
逮捕直後に当番弁護士を呼びたい場合などは、東京三弁護士会刑事弁護センターが連絡窓口として機能します。
詳しくは各弁護士会のホームページをご覧ください。
東京の3弁護士会の所在地一覧
| 名称 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 東京弁護士会 | 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館6階 | 03-3581-2201 |
| 第一東京弁護士会 | 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館11階~13階 | 03-3595-8585 |
| 第二東京弁護士会 | 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館9階 | 03-3581-2255 |